Challenge Yourself
Choose a test, work under pressure and see how you perform against demanding reasoning problems.
IQT3ST brings a broad library of reasoning challenges together in one place—from visual-spatial problems to numerical and verbal reasoning.
Choose a test, work under pressure and see how you perform against demanding reasoning problems.
Different tests emphasize different abilities. Explore multiple formats instead of relying on one score.
Browse published scores and discover the levels other test-takers have reached.
Try the short challenge below before exploring the full library. It is designed as a quick introduction—not a substitute for the full IQ tests.
START FREE CHALLENGETest a few different reasoning skills and get an immediate demonstration of the IQT3ST experience.
Takes about a minuteStart with the category that interests you most, then keep exploring. Instant scoring costs €6.99 unless otherwise noted.
Patterns, sequences & quantitative reasoning
Rotation, perception & visual reasoning
Multiple forms of reasoning
Language, comprehension & logic
Visual Patterns and Mental Rotations Test — one of the library's highest listed spatial ceilings.
Explore VPMRT →Advanced Spatial Cognition Evaluation — a focused challenge for visual-spatial reasoning.
Explore ASCE →A numerical reasoning challenge with a listed 163 IQ ceiling.
Explore Malka Numerical →Browse published IQ scores by test category. Scores shown here use the site's SD.15 reporting format.
| Name | Test | IQ SD.15 | # |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Amadori | AXON | 151 | 1 |
| Xennen | KALION II | 150 | 1 |
| Lorenzo Amadori | KALION III | 150 | 1 |
| Tim Gatty | TEXA III | 145 | 1 |
| Xennen | TEXA II | 145 | 1 |
| Xennen | SPaNS V | 144 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS II | 142 | 1 |
| Tim Gatty | SPaNS | 139 | 2 |
| Tim Gatty | SPaNS IV | 139 | 1 |
| Tim Gatty | KALION IV | 139 | 1 |
| Tim Gatty | KALION II | 138 | 2 |
| Tim Gatty | TEXA II | 137 | 1 |
| Tim Gatty | SYNCOR | 136 | 1 |
| Tim Gatty | TRAX | 136 | 1 |
| Tim Gatty | SPYN | 136 | 1 |
| Tim Gatty | SPaNS II | 136 | 1 |
| Tim Gatty | VNS3-8 | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | VNS3-8 | 135 | 2 |
| Tim Gatty | SPaNS | 135 | 1 |
| Tim Gatty | KRION | 135 | 1 |
| Tim Gatty | CORE III | 134 | 1 |
| Tim Gatty | CORE IV | 134 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS V | 134 | 1 |
| Tim Gatty | STEPS V | 134 | 1 |
| Tim Gatty | STEPS III | 134 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS III | 134 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS | 134 | 1 |
| Tim Gatty | SPNX | 134 | 1 |
| Tim Gatty | AXON | 131 | 1 |
| Jari | VECTOR | 126 | 1 |
| VermaatS | AXON | 125 | 1 |
| Claudia M | AXON | 125 | 1 |
| Name | Test | IQ SD.15 | # |
|---|---|---|---|
| Mohammed benazzi | INFINITE | 164 | 1 |
| Stefan | INFINITE | 160 | 1 |
| Lorenzo Amadori | ERA | 160 | 1 |
| Pawel | ASCE | 159 | 1 |
| Lorenzo Amadori | COMMA | 158 | 1 |
| Motomasa Kurosawa | ASCE | 157 | 1 |
| Stefan | ASCE | 153 | 2 |
| Lorenzo Amadori | ASIMT III | 152 | 1 |
| Claudia M | VPMRT | 151 | 1 |
| Lorenzo Amadori | TISA | 151 | 1 |
| Lorenzo Amadori | SPaTIAL XXI | 150 | 1 |
| Lorenzo Amadori | VPT | 149 | 1 |
| Lorenzo Amadori | TESSERA | 149 | 1 |
| Xennen | ASCE VI | 149 | 1 |
| Xennen | SPED | 148 | 1 |
| Xennen | ERA | 148 | 1 |
| Xennen | COMMA | 147 | 1 |
| Xennen | ASIMT III | 146 | 1 |
| Claudia M | VCSAT | 145 | 1 |
| Stefan | LEVEL-R | 145 | 2 |
| Xennen | LUNA | 145 | 1 |
| Xennen | ASE | 145 | 1 |
| Xennen | VAST | 144 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE IV | 144 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE VIII | 144 | 1 |
| Xennen | TIME | 144 | 1 |
| Claudia M | ASCE | 143 | 2 |
| Javier Rio Santos | ROTATE II | 143 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL IV | 143 | 1 |
| Javier Rio Santos | LUNA | 143 | 1 |
| Javier Rio Santos | TUNDRA | 143 | 2 |
| gmj. | ROTATE II | 143 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE IX | 142 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XI | 142 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE II | 142 | 1 |
| Javier Rio Santos | GRID | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | VISTA | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE VI | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | TUNDRA | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPIN | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | COMMA | 141 | 2 |
| gmj. | ROTATE IV | 141 | 1 |
| Gabriel | SAT8-12 | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | VPT | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE X | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL V | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL XI | 140 | 1 |
| Filip | VPT | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE VI | 140 | 1 |
| Jari | ASCE | 139 | 2 |
| Jari | ASAT25 | 139 | 1 |
| Claudia M | CSE9-12 | 139 | 1 |
| VermaatS | ASCE | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE III | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | GAIN II | 139 | 1 |
| Filip | ASCE | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE V | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL XXII | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | EGRETA | 139 | 1 |
| Claudia M | FRAME | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | VPMRT | 138 | 1 |
| Tim Gatty | SPATIX | 138 | 2 |
| Javier Rio Santos | ROTATE V | 138 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE IV | 138 | 1 |
| Javier Rio Santos | CSVT VI | 138 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASLP III | 138 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASIMT | 138 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL XXIII | 138 | 2 |
| Javier Rio Santos | INFINITE | 138 | 1 |
| Tyler Zimmerman | ROTATE | 138 | 1 |
| gmj. | ROTATE | 138 | 1 |
| Jari | VPT | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | SAT8-12 | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPE6-12 | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE III | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASIMT III | 137 | 1 |
| Claudia M | PMT II | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE VII | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XII | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XIII | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XIV | 136 | 1 |
| Stefan | ASVE II | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE VII | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | PSIMT II | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | PSIMT III | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASIMT II | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | PMT | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL XXI | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | COMMA | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | EAGLE III | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ENIGMATIC | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | PERCEPTION | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | VAST | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | FORM | 135 | 1 |
| Tim Gatty | VELOS | 135 | 1 |
| Tim Gatty | ORIN | 135 | 1 |
| Tim Gatty | GAIN | 135 | 1 |
| Tim Gatty | ROTATE IV | 135 | 1 |
| Tim Gatty | SPaTIAL IX | 135 | 2 |
| Javier Rio Santos | SPIN II | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | HAVANA | 135 | 2 |
| Javier Rio Santos | ASPT20 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | SPED | 134 | 1 |
| Tim Gatty | SPaTIAL V | 134 | 1 |
| Tim Gatty | ROTATE VII | 134 | 1 |
| Tim Gatty | ROTATE X | 134 | 1 |
| Javier Rio Santos | CSVT VII | 134 | 1 |
| Claudia M | ASCE | 133 | 1 |
| Jari | ASCE | 133 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE | 133 | 2 |
| Javier Rio Santos | TISA | 133 | 1 |
| Javier Rio Santos | PSIMT | 133 | 1 |
| Claudia M | SOLAR | 133 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASLP | 132 | 2 |
| Tim Gatty | PMT | 132 | 1 |
| Javier Rio Santos | CSCE | 131 | 1 |
| Javier Rio Santos | LEVEL-R | 131 | 1 |
| Javier Rio Santos | HAVANA | 131 | 1 |
| Javier Rio Santos | CST21 | 130 | 1 |
| gabriel falco | ENIGMATIC | 129 | 1 |
| gabriel falco | ASCE | 129 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASLP II | 129 | 3 |
| Name | Test | IQ SD.15 | # |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Amadori | Numerical Test I | 167 | 1 |
| Tianxiang Shao | Numerical Test I | 166 | 1 |
| Stefan | Numerical Test I | 161 | 1 |
| Eugenia | Numerical Test II | 158 | 1 |
| Stefan | Numerical Test VII | 149 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXXV | 145 | 2 |
| Stefan | Numerical Test XIX | 145 | 1 |
| Mohammed benazzi | Numerical Test II | 143 | 1 |
| Gabriel | Numerical Test XX | 142 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XX | 142 | 2 |
| Tim Gatty | Numerical Test XX | 141 | 1 |
| Xennen | Numerical Test XXIII | 140 | 1 |
| Nikos | Numerical Test VII | 140 | 1 |
| Xennen | Numerical Test XVI | 140 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test III | 139 | 2 |
| Tim Gatty | Numerical Test IV | 139 | 2 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXXV | 139 | 1 |
| Julioo | Numerical Test IV | 139 | 1 |
| Julioo | Numerical Test III | 138 | 1 |
| Julioo | Numerical Test VII | 138 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test VIII | 138 | 1 |
| gmj. | Numerical Test I | 137 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XV | 137 | 1 |
| Julioo | Numerical Test V | 137 | 1 |
| Julioo | Numerical Test II | 137 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XVI | 136 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XIII | 136 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test III | 135 | 1 |
| Julioo | Numerical Test I | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXVII | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test IV | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test VII | 135 | 1 |
| Claudia M | Numerical Test III | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test X | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test IX | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test XII | 134 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test XX | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXXIII | 134 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test I | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXIX | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test VI | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test I | 134 | 1 |
| gmj. | Numerical Test III | 133 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test II | 133 | 1 |
| gabriel falco | Numerical Test XVI | 133 | 1 |
| Claudia M | Numerical Test XVI | 133 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test V | 133 | 1 |
| gmj. | Numerical Test XX | 132 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test V | 132 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test XII | 132 | 2 |
| Claudia M | Numerical Test I | 131 | 1 |
| Jari | Numerical Test I | 131 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test II | 130 | 2 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test XX | 130 | 2 |
| Carel-Piet van Eeden | Numerical Test XVI | 130 | 1 |
| Claudia M | Numerical Test II | 129 | 1 |
| Clyde Hedgcoth | Numerical Test I | 128 | 1 |
| Claudia M | Numerical Test VI | 128 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test XIV | 127 | 1 |
| gmj. | Numerical Test XXXIV | 124 | 1 |
| Clyde Hedgcoth | Numerical Test XX | 122 | 1 |
| Mohammed benazzi | Numerical Test I | 122 | 1 |
| CurtisMclane | Numerical Test XXXV | 111 | 1 |
| Name | Test | IQ SD.15 | # |
|---|---|---|---|
| Javier Rio Santos | Verbal Test II | 135 | 1 |
| Tim Gatty | CVCT | 134 | 1 |
| Claudia M | Verbal Test I | 132 | 1 |
| Claudia M | Verbal Test I | 132 | 2 |
| Javier Rio Santos | Verbal Test I | 132 | 1 |
Start with a free challenge or dive directly into the full IQT3ST library.
EXPLORE THE TESTSThis short challenge is for demonstration only.
EXPLORE FULL TESTS