IQ tests certified by the Globally Advanced Intelligence Network
100+ IQ Tests - instant results
Discover your intelligence score with over 100 high-quality IQ tests at iqt3st.com. The tests cover a wide range of cognitive domains, including Numerical IQ tests, Spatial IQ tests, Verbal reasoning tests, and combined Spatial/Numerical IQ assessments.
Most of the tests on this platform were developed by Randy Myers, an IQ test developer with more than 10 years of experience. Randy is also a published author in logic and fiction, known for designing tests that are both challenging and scientifically valid.
All IQ tests are scored instantly upon submission, and every result (5.99 7.99 Euros per) includes a downloadable PDF certificate – perfect for sharing or personal records.
The tests are normed using Pearson’s R, the professional standard for measuring test reliability and validity. Most IQ tests on this website have a Pearson’s R value of +0.80 or higher, indicating a strong positive correlation and dependable scoring accuracy.
Whether you're curious about your intelligence, preparing for a Mensa-style exam, or just love cognitive challenges, iqt3st.com is the ideal place to take an IQ test.
There are 1118 registered test-takers.
There are a total of 1961 test submissions.
The test takers can also list their scores on the High IQ Directory.
More useful information on High IQ High IQ Info.
High IQ Scores
beta test scores are listed underneath
| Name | Test | Raw | IQ SD.15 | # |
|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Amadori | Numerical Test I | 50 | 167 | 1 |
| Tianxiang Shao | Numerical Test I | 49 | 166 | 1 |
| Pawel | ASCE | 31 | 163 | 1 |
| Stefan | Numerical Test I | 44 | 161 | 1 |
| Motomasa Kurosawa | ASCE | 28 | 157 | 1 |
| Stefan | LEVEL-R | 22 | 155 | 2 |
| Stefan | ASCE | 26 | 153 | 2 |
| Motomasa Kurosawa | Numerical Test II | 36 | 151 | 1 |
| Motomasa Kurosawa | SPE6-12 | 14 | 151 | 1 |
| Lorenzo Amadori | AXON | 23 | 151 | 1 |
| Lorenzo Amadori | KALION III | 20 | 150 | 1 |
| Stefan | Numerical Test VII | 47 | 149 | 1 |
| Lorenzo Amadori | VPT | 17 | 149 | 1 |
| Lorenzo Amadori | TESSERA | 20 | 149 | 1 |
| Xennen | SPED | 20 | 148 | 1 |
| Xennen | LEVEL-R | 19 | 146 | 1 |
| Stefan | Numerical Test XIX | 47 | 145 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXXV | 20 | 145 | 2 |
| Tim Gatty | TEXA III | 19 | 145 | 1 |
| Lorenzo Amadori | SPaTIAL XVIII | 20 | 145 | 1 |
| Xennen | VAST | 20 | 144 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE IV | 20 | 144 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE VIII | 19 | 144 | 1 |
| Jari | ASCE | 21 | 143 | 2 |
| Mohammed benazzi | Numerical Test II | 28 | 143 | 1 |
| Xennen | VELOS | 20 | 143 | 1 |
| Xennen | ROTATE II | 20 | 143 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE II | 20 | 143 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL IV | 19 | 143 | 1 |
| Javier Rio Santos | LUNA | 19 | 143 | 1 |
| Xennen | SPaTIAL XIV | 17 | 143 | 1 |
| Filip | ASCE | 21 | 143 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XX | 26 | 142 | 2 |
| Xennen | SPYN | 19 | 142 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS II | 19 | 142 | 1 |
| Xennen | SPATIX | 19 | 142 | 1 |
| Xennen | CORE II | 19 | 142 | 1 |
| Xennen | SPATON | 20 | 142 | 1 |
| Xennen | SPaTIAL III | 20 | 142 | 1 |
| Xennen | SPaTIAL VI | 20 | 142 | 1 |
| Xennen | ROTATE V | 20 | 142 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE IX | 20 | 142 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XI | 19 | 142 | 1 |
| Xennen | ASCE II | 19 | 142 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE II | 19 | 142 | 1 |
| Gabriel | Numerical Test XX | 26 | 142 | 1 |
| Xennen | KALION III | 16 | 142 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XX | 25 | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | GRID | 15 | 141 | 1 |
| Xennen | SPaNS | 19 | 141 | 1 |
| Xennen | ROTATE | 20 | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | VISTA | 16 | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE | 20 | 141 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE VI | 20 | 141 | 1 |
| Xennen | ROTATE VI | 20 | 141 | 1 |
| Gabriel | SAT8-12 | 15 | 140 | 1 |
| Nikos | Numerical Test VII | 38 | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | VPT | 14 | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE X | 19 | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL V | 18 | 140 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL XI | 17 | 140 | 1 |
| Filip | VPT | 14 | 140 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test III | 39 | 139 | 2 |
| Tim Gatty | Numerical Test IV | 41 | 139 | 2 |
| Julioo | Numerical Test IV | 41 | 139 | 1 |
| Jari | ASAT25 | 14 | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | VPMRT | 9 | 139 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXXV | 17 | 139 | 1 |
| VermaatS | ASCE | 19 | 139 | 1 |
| Tim Gatty | SPaNS | 18 | 139 | 2 |
| Tim Gatty | SPaNS IV | 18 | 139 | 1 |
| Tim Gatty | KALION IV | 18 | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE III | 18 | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPaTIAL | 17 | 139 | 1 |
| Javier Rio Santos | GAIN II | 17 | 139 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test VIII | 34 | 138 | 1 |
| Julioo | Numerical Test III | 38 | 138 | 1 |
| Julioo | Numerical Test VII | 36 | 138 | 1 |
| Tim Gatty | SPATIX | 17 | 138 | 2 |
| Tim Gatty | KALION II | 13 | 138 | 2 |
| Javier Rio Santos | ROTATE V | 18 | 138 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE IV | 16 | 138 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XV | 40 | 137 | 1 |
| Jari | ASCE | 18 | 137 | 1 |
| Julioo | Numerical Test II | 22 | 137 | 1 |
| Jari | VPT | 13 | 137 | 1 |
| Julioo | Numerical Test V | 38 | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | SAT8-12 | 14 | 137 | 1 |
| Tim Gatty | TEXA II | 15 | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE III | 19 | 137 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASCE | 18 | 137 | 2 |
| Tim Gatty | Numerical Test XIII | 35 | 136 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XVI | 37 | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | SPE6-12 | 9 | 136 | 1 |
| Tim Gatty | SPYN | 16 | 136 | 1 |
| Tim Gatty | TRAX | 14 | 136 | 1 |
| Tim Gatty | SPaNS II | 19 | 136 | 1 |
| Tim Gatty | SYNCOR | 17 | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE VII | 16 | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XII | 18 | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XIII | 19 | 136 | 1 |
| Javier Rio Santos | ROTATE XIV | 18 | 136 | 1 |
| Stefan | ASVE II | 18 | 136 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test III | 35 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test IV | 37 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test VII | 33 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test IX | 34 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test X | 40 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXVII | 32 | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | Verbal Test II | 42 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | VNS3-8 | 10 | 135 | 1 |
| Julioo | Numerical Test I | 18 | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | ENIGMATIC | 20 | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | PERCEPTION | 16 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | KRION | 17 | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | VAST | 17 | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | FORM | 15 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | SPaNS | 16 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | VELOS | 16 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | ORIN | 18 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | GAIN | 18 | 135 | 1 |
| Tim Gatty | ROTATE IV | 17 | 135 | 1 |
| Javier Rio Santos | VNS3-8 | 10 | 135 | 2 |
| Tim Gatty | Numerical Test I | 17 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test VI | 34 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXIX | 31 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test XXXIII | 29 | 134 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test I | 17 | 134 | 1 |
| Javier Rio Santos | ASPT20 | 12 | 134 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test XII | 43 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | SPED | 13 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | SPNX | 14 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS | 14 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS III | 16 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | STEPS V | 17 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | TURNS V | 15 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | CORE III | 13 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | CORE IV | 16 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | ROTATE VII | 15 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | ROTATE X | 16 | 134 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test V | 34 | 133 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test II | 18 | 133 | 1 |
| gabriel falco | ASCE | 16 | 133 | 1 |
| gabriel falco | Numerical Test XVI | 34 | 133 | 1 |
| Javier Rio Santos | Verbal Test I | 41 | 132 | 1 |
| Javier Rio Santos | Numerical Test V | 33 | 132 | 1 |
| Jari | Numerical Test I | 14 | 131 | 1 |
| Tim Gatty | Numerical Test II | 15 | 130 | 2 |
| Carel-Piet van Eeden | Numerical Test XVI | 31 | 130 | 1 |
| gabriel falco | ENIGMATIC | 17 | 129 | 1 |
| Clyde Hedgcoth | Numerical Test I | 11 | 128 | 1 |
| VermaatS | AXON | 10 | 125 | 1 |
| Mohammed benazzi | Numerical Test I | 5 | 122 | 1 |
| Clyde Hedgcoth | Numerical Test XX | 6 | 122 | 1 |
| CurtisMclane | Numerical Test XXXV | 3 | 111 | 1 |
Beta Scoreboard
| Name | Test | Raw | IQ est. | # |
|---|
Recognition and Acceptance
You can use qualifying results to join any of the following High IQ Societies:
Aristeia High IQ Society: 140 IQ
Aetheron High IQ Society: 155 IQ
iqt3st.com is listed on the High IQ Directory